RR2 - ROUTE PERFORMANCE
Vélo de route performant et ultra confortable. Dégagement pneumatiques : 700x33.
OFFRE spéciale nouveau site web. Jusqu'au 12 avril 2026, les roues ZIPP sont à 1€ au lieu de 890€. - Commandez ici en ligne !
Le RR2 est une pièce rare, véritable concentré de technologie .
Doté d'un formidable compromis rendement et confort, vous pouvez envisager les très longues sorties tout comme des formats plus courts et très punchy.
Sa finition exceptionnelle liant le titane , le carbone, les jonctions hydroformées et imprimées en 3D sont sublimés par le polissage des tubes et les logos anodisés.
La monte pneumatique en 700x33 et son grand nombre de tailles vous garantit un vélo parfaitement ajusté , et pour tous les types de routes.
Amateur de beaux vélos de route en titane intemporels, le RR2 est une référence.
Vélo de route performant et ultra confortable. Dégagement pneumatiques : 700x33.
| XS | S | SM | M | ML | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AStack | 515,2 | 545,3 | 554,9 | 564,4 | 575,7 | 587 | 596,5 | 606,9 |
| BReach | 381,8 | 383,7 | 391,1 | 398,5 | 405,4 | 411,7 | 424 | 430 |
| CLongueur tube supérieur horizontal virtuel | 520 | 535 | 545 | 555 | 565 | 580 | 595 | 610 |
| DHauteur de douille de direction | 110 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| EAngle de direction | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73,5 |
| FDrop boitier de pédalier | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| GHauteur de fourche recommandée | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| HLongueur de bases | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| IEmpattement total | 978 | 985 | 995 | 1006 | 1011 | 1016 | 1031 | 1036 |
| JHauteur de tube de selle | 46 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| KAngle de tube de selle | 75 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| ROBERT | XS | S | SM | M | ML | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille client cm | 158 - 166 | 164 - 172 | 168 - 175 | 173 - 179 | 177 - 182 | 180 - 187 | 185 - 194 | 190 - 202 |
Nos cadres sont garantis 50 ans, tous propriétaires, tous usages. Le crash remplacement, en cas d'accident responsable, est un forfait de 1660€ hors main d'œuvre, consommables et frais de port.
Nos produits sont couverts par des politiques de garantie et des programmes de retour qui vous permettent d'acheter en toute confiance et de profiter pleinement de votre achat.
En savoir plusL'enregistrement de votre vélo en ligne a pour objectif d'être le plus réactif possible en cas d'éventuel problème.
Enregistrez votre véloVous trouverez ici toutes les informations techniques et pratiques concernant votre LEON.
Nous contacter
Une question commerciale, sur votre commande ou un conseil technique ?
Contactez notre équipeOptions de livraison
Livraison à domicile
Livraison en magasin
Service partners
Modes de paiement acceptés
Carte bancaire / PayPal
Virement bancaire 1x ou 2x